محول درجة الحرارة
التحويل بين مئوية وفهرنهايت وكلفن
اقرأ الدليل الكاملبارد(0.0°C)
نقاط مرجعية
| الوصف | °C | °F | K |
|---|---|---|---|
| الصفر المطلق | -273.15 | -459.67 | 0 |
| تجمد الماء | 0 | 32 | 273.15 |
| درجة حرارة الغرفة | 20-25 | 68-77 | 293-298 |
| درجة حرارة الجسم | 37 | 98.6 | 310.15 |
| غليان الماء | 100 | 212 | 373.15 |
صيغ التحويل
مئوية → فهرنهايت
°F = (°C × 9/5) + 32
فهرنهايت → مئوية
°C = (°F - 32) × 5/9
مئوية → كلفن
K = °C + 273.15
كلفن → مئوية
°C = K - 273.15