حاسبة مؤشر كتلة الجسم (BMI Calculator)
احسب مؤشر كتلة جسمك واكتشف نطاق وزنك الصحي
اقرأ الدليل الكاملcm
kg
فئات BMI
| الفئة | نطاق BMI |
|---|---|
| نحافة شديدة | < 16 |
| نحافة متوسطة | 16 - 17 |
| نحافة خفيفة | 17 - 18.5 |
| طبيعي | 18.5 - 25 |
| وزن زائد | 25 - 30 |
| سمنة الدرجة الأولى | 30 - 35 |
| سمنة الدرجة الثانية | 35 - 40 |
| سمنة الدرجة الثالثة | > 40 |
⚠️ مؤشر كتلة الجسم هو أداة فحص ولا يشخص الصحة. لا يأخذ في الاعتبار كتلة العضلات أو كثافة العظام أو تكوين الجسم. استشر أخصائي الرعاية الصحية للحصول على نصيحة شخصية.